Cenník nebytových priestorov
Budova spločnosti DREVICOM, s.r.o.
Cenník nebytových priestorov a služieb spojených s užívaním podnájmu | ||
a, Administratívne priestory | 75,00 €/m2/rok | |
b, Spoločné priestory | 50,00 €/m2/rok | |
c, Terasa | 10,00 €/m2/rok | |
d, Parkovací box | 20,00 €/mesiac | |
e, Reklamná plocha na stavbe(budove): mesačne | 15,00 €/m2 | |
f, Služby spojené s podnájmom: mesačne | 1,80 €/m2 | |
g, Energie na vykurovanie a chladenie priestorov – podľa skutočnej spotreby, preddavkovo mesačne | 30,00 €/mesiac | |
Pozn. Uvedené ceny sú bez DPH. | ||
Vzorový výpočet koncovej ceny za prenájom nebytovej jednotky o ploche 20,00 m2 | ||
Predmetom podnájmu podľa vzorového výpočtu sú nebytové priestory nachádzajúce sa v Stavbe, špecifikované ako: | ||
a, administratívne priestory na 3.NP: |
|
|
č.m. 4.33 o celkovej výmere: | 20,00 m2 |
|
b, spoločné priestory (podiel): (65,10/259,30)x20,00 = | 5,02 m2 |
|
kuchynka č.m. 4.10 o celkovej výmere: | 9,10 m2 |
|
soc.zariadenia: č.m. 4.04-4.09 o celkovej výmere: | 19,40 m2 |
|
chodba č.m. 4.03 o celkovej výmere: | 36,60 m2 |
|
Spolu o výmere celkom: | 65,10 m2 |
|
|
|
|
Predmet podnájmu spolu o výmere celkom | 25,02 m2 |
|
|
|
|
c, terasa | 0,00 m2 |
|
d, parkovací box: | 1ks |
|
e, prenájom reklamnej plochy na Stavbe (budove) | 0,00 m2 |
|
|
|
|
Výška platenia úhrady za podnájom |
|
|
a, za administratívne priestory: | 20,00 m2 x (75,00/12) = | 125,00 € |
b, za spoločné priestory | 5,02 m2 x (50,00/12) = | 20,92 € |
c, za terasu | 0,00 m2 x (10,00/12) = | 0,00 € |
d, za parkovací box | 1 x 20,00 € = | 20,00 € |
e, za prenájom reklamnej plochy na stavbe (budove) | 0x15,00 € = | 0,00 € |
f, za služby spojené s podnájmom | 25,02 m2 x 1,80€ = | 45,04 € |
g, za preddavok na platbu za energiu na vykurovanie a chladenie |
| 30,00 € |
|
|
|
Mesačné nájomné celkom bez DPH |
| 240,96 € |
Mesačná celková úhrada za podnájom (vrátanie cien služieb spojených s podnájmom) predstavuje celkom: 240,96 € bez DPH. |